Busca Bomba De Lodo Horizontal, Bomba De Lodo Horizontal Elm, Bomba De Lodos en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Bomba de lodo horizontal > Bomba de lodos centrífugas horizontales anti-abrasivo sola etapa

Bomba de lodos centrífugas horizontales anti-abrasivo sola etapa

Información básica

Modelo:  6/4D-SYA

Descripción del producto

Modelo NO.: 6 / 4D-SYA Max.Capacity: 300-400 L/min impulsor número: tipo afluente solo bomba de impulsor: sola succión de la bomba bomba de carcasa combinada: División Horizontal bombas de impulsor: cerrado tipo sello: sello de embalaje, sello del expulsor, sello mecánico mojado parte: partes de bomba de Metal Color: amarillo, azul o como paquete de transporte solicitud Customer′s: madera caja o como Customer′s la solicitud origen: Shijiazhuang, China Max.Head : 80-110m tipo de conducción: Motor presión de trabajo: alta presión bomba de posición del eje de la bomba: altura de montaje de bomba Horizontal: uso de centrífugas de succión: bomba certificado: ISO, Ce, SGS OEM servicio: disponible marca: Shiyi bomba Especificaciones: aleación resisant desgaste Material código del HS: 8413709930 producto Description
Horizontal anti-abrasive sola etapa centrífuga de la mezcla Pump

Introduction:
SYA bomba de la mezcla de la serie está diseñada para el bombeo continuo de abrasivo alta , lodos de alta densidad con requisitos de mantenimiento mínimos requi. Mantendrá alta eficiencia durante la vida útil de desgaste de sus componentes. Esta serie es una etapa única aspiración voladizo bomba centrífuga, utilizando para entregar el agua potable y el líquido propiedades físicas y químicas similares al agua potable y sin partículas sólidas. 

Advantages:
1. Descarga rama puede colocarse a intervalos de 45 grados. 
2. Buena reemplazabilidad de componentes con la bomba original. 
3. Metal resistente al desgaste y largo tiempo de vida del servicio. 
4. Con mayor capacidad de capacidad de carga axial y radial,
5. Dirección de descarga puede ser instalado en intervalos de 45 grados como petición y orientada a cualquier ocho posiciones para adaptarse a aplicaciones. 
6. Traje de condition
7 de trabajo diferentes. Uso amplio, alta eficiencia y fácil mantenimiento. 
8. Opciones de ancho de impulsor. 
9. Rodamiento de lubricación de la grasa del uso conjunto. 

Construction: bombas de lodos
The SYA tipo tienen cuerpos de bomba que consisten en los revestimientos de metal resistente al desgaste reemplazables o trazadores de líneas de goma wear-resistant e impulsores también pueden aplicar material resistente al desgaste del metal o material de goma resistente al desgaste. Las bombas de lodo de tipo HH sólo aplicarán material resistente al desgaste del metal como su cuerpo bomba e impulsores. 

Horizontal Anti-Abrasive Single Stage Centrifugal Slurry Pump

Application:
SYA bomba de la mezcla de la serie es ampliamente utilizada en metalurgia, minería, procesamiento mineral de dragado, desecación, tratamiento del agua, lavado del carbón, molino, ciclón de alimentación, jales, energía, material de construcción... etc. varios sitios industriales. Bombas HS llaman diferentes nombres para diferentes trabajo funciones: procesamiento bomba, bomba de la mezcla de la descarga de molino, bomba Booster, bomba de alimentación, bomba de relaves de minerales, transferencia de espesante desbordamiento de capacidad inferior bomba, bomba de riego, bomba de presión de la bomba, concentrado pump...

Horizontal Anti-Abrasive Single Stage Centrifugal Slurry Pump

Selection gráfico y rendimiento:
Pump
 Model 
Allowable
Max. Power
(kW)
Clear Water Performance 
Capacity Q Head
H(m)
Speed
n(r/min)
Max. Eff. 
%
NPSH
(m)
Impeller
Dia. 
m3/h l/s
1.5 / 1 B -SYA 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2--4 152
1.5 /1 B -SYA(R) 15 10.8-25.2 3--7 7-52 1400-3400 35    
1.5 / 1 C -SYH 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5.5 330
2 / 1.5 B -SYA 15 32.4-72 9--20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
2 / 1.5 B - SYA(R) 15 25.2-54 7--15 5.5-41 1000-2600 50 2.5-5 178
3 / 2 C - SYA 30 39.6-86.4 11--24 12-64 1300-2700 55 4--6 214
3 / 2 C - SYA(R) 30 36-75.6 10--21 13-39 1300-2100    2--4 213
3 / 2 D -SYH 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7.5 457
4 / 3 C - SYA 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4--6 245
4 / 3 D - SYA 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4--6 245
4 / 3 C SYA(R) 30 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3--5 245
4 / 3 D - SYA(R) 60 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3--5 245
6 / 4 D - SYA 60 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5--8 365
6 / 4 E - SYA 120 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5--8 365
6 / 4 D - SYA(R) 60 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3--5 365
6 / 4 E - SYA(R) 120 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3--5 365
6 / 4 F - SYH 260 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3--8 711
8 / 6 E - SYA 120 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2--9 510
8 / 6 S - SYA 300 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2--9 510
8 / 6 E - SYA(R) 120 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5--10 510
8 / 6 R - SYA(R) 300 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5--10 510
8 / 6 S - SYH 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4--12 711
10 / 8 ST - SYA 560 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4--10 686
10 / 8 ST - SYA(R) 560 540-1188 200-450 7-45 300-650 80 2.5-7.5 686
10 / 8 E - SYM 120 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4--10 549
10 / 8 R - SYM 300 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4--10 549
12 / 10 ST - SYA 560 936-1980 260-550 7-68 300-800 82 6 762
12 / 10 ST - SYA(R) 560 720-1620 320-700 13-14 300-500 79 3--8 762
14 / 12 ST - SYA 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3--10 965
14 / 12 ST - SYA(R) 560 1152-2520 380-850 11-63 250-550 79 4--10 965
16 / 14 ST - SYA 1200 1368-3060 380-850 11-63 250-550 79 4--10 1067
18 / 16 TU - SYA 1200 2160-5054 600-1400 8-66 200-500 80 4.5-9 1245
20 / 18 TU - SYA 1200 2520-5400 700-1500 13-57 200-400 85 5--10 1370
Remark: 
1. Capacity range recommended: 50%Q'≤Q≤110%Q'(Q' Appropriate to capacity at highest efficiency point). 
2. NPSH: appropriate to point Q recommended at highest speed.  



Our Company

Horizontal Anti-Abrasive Single Stage Centrifugal Slurry Pump
Horizontal Anti-Abrasive Single Stage Centrifugal Slurry Pump

Grupos de Producto : Bomba de lodo horizontal