Busca Bomba De Lodo Horizontal, Bomba De Lodo Horizontal Elm, Bomba De Lodos en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Bomba de lodo horizontal > Bomba de lodo para servicio pesado para aspirar lodo y fango

Bomba de lodo para servicio pesado para aspirar lodo y fango

Información básica

Modelo:  4/3E-SYH

Descripción del producto

Modelo Nº .: 4 / 3E-SYH Max.Capacidad: 4200L / Min Número de Impulsor: Bomba de Etapa Única Tipo de Impulsor: Bomba de Succión Bomba de la Bomba Combinada: Bombas Split Horizontales Impulsor: Cerrado Tipo de Sello: Sello de Embalaje, Sello de Expulsor, Pieza húmeda del sello mecánico: Piezas de la bomba metálica Color: Azul o como solicitud del cliente Carcasa: Paquete de transporte de bomba de carcasa dividida: Caja de madera o como solicitud del cliente Origen: Shijiazhuang, China Capacidad máxima: 80-110m Tipo de conducción: Funcionamiento del motor Presión: Bomba de alta presión Posición de la bomba Eje: horizontal Altura de montaje de la bomba: Centrífuga de aspiración Uso: Bomba Certificado: ISO, Ce, SGS OEM Servicio: disponible Aplicación: minería, metalurgia, arandela de carbón Marca comercial: Shiyi Descripción de la bomba: metal forrado Código HS : 8413709940 Bomba para pulpa de servicio pesado para aspirar lodo y lodo \ n \ nIntroducción: \ nLa bomba de lodo de la serie SYSH está diseñada para el bombeo continuo de lodos altamente abrasivos y de alta densidad con requisitos mínimos de mantenimiento. Mantendrá una alta eficiencia durante la vida útil de sus componentes. Esta serie es una bomba centrífuga en voladizo de una sola etapa de aspiración única, que utiliza para suministrar el agua limpia y el líquido con propiedades físicas y químicas similares a las del agua limpia y sin partículas sólidas. \ n \ n \ nConstrucción: \ nLas bombas de lodos de tipo SYH tienen cuerpos de bomba que consisten en forros de metal reemplazables resistentes al desgaste o revestimientos de caucho resistentes al desgaste, y los impulsores también pueden aplicar material de metal resistente al desgaste o material de caucho resistente al desgaste. Las bombas de lodo de tipo HH solo aplican material de metal resistente al desgaste como sus cuerpos de bomba e impulsores.
orte Heavy Duty Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n \ nSelección de gráfico y rendimiento:
Pump
 Model 
Allowable
Max. Power
(kW)
Clear Water Performance 
Capacity Q Head
H(m)
Speed
n(r/min)
Max. Eff. 
%
NPSH
(m)
Impeller
Dia. 
m3/h l/s
1.5 / 1 B -SYA 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2--4 152
1.5 /1 B -SYA(R) 15 10.8-25.2 3--7 7-52 1400-3400 35    
1.5 / 1 C -SYH 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5.5 330
2 / 1.5 B -SYA 15 32.4-72 9--20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
2 / 1.5 B - SYA(R) 15 25.2-54 7--15 5.5-41 1000-2600 50 2.5-5 178
3 / 2 C - SYA 30 39.6-86.4 11--24 12-64 1300-2700 55 4--6 214
3 / 2 C - SYA(R) 30 36-75.6 10--21 13-39 1300-2100    2--4 213
3 / 2 D -SYH 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7.5 457
4 / 3 C - SYA 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4--6 245
4 / 3 D - SYA 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4--6 245
4 / 3 C SYA(R) 30 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3--5 245
4 / 3 D - SYA(R) 60 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3--5 245
6 / 4 D - SYA 60 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5--8 365
6 / 4 E - SYA 120 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5--8 365
6 / 4 D - SYA(R) 60 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3--5 365
6 / 4 E - SYA(R) 120 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3--5 365
6 / 4 F - SYH 260 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3--8 711
8 / 6 E - SYA 120 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2--9 510
8 / 6 S - SYA 300 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2--9 510
8 / 6 E - SYA(R) 120 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5--10 510
8 / 6 R - SYA(R) 300 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5--10 510
8 / 6 S - SYH 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4--12 711
10 / 8 ST - SYA 560 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4--10 686
10 / 8 ST - SYA(R) 560 540-1188 200-450 7-45 300-650 80 2.5-7.5 686
10 / 8 E - SYM 120 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4--10 549
10 / 8 R - SYM 300 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4--10 549
12 / 10 ST - SYA 560 936-1980 260-550 7-68 300-800 82 6 762
12 / 10 ST - SYA(R) 560 720-1620 320-700 13-14 300-500 79 3--8 762
14 / 12 ST - SYA 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3--10 965
14 / 12 ST - SYA(R) 560 1152-2520 380-850 11-63 250-550 79 4--10 965
16 / 14 ST - SYA 1200 1368-3060 380-850 11-63 250-550 79 4--10 1067
18 / 16 TU - SYA 1200 2160-5054 600-1400 8-66 200-500 80 4.5-9 1245
20 / 18 TU - SYA 1200 2520-5400 700-1500 13-57 200-400 85 5--10 1370
Remark: 
1. Capacity range recommended: 50%Q'≤Q≤110%Q'(Q' Appropriate to capacity at highest efficiency point). 
2. NPSH: appropriate to point Q recommended at highest speed.  
\ n \ n Heavy Duty Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n \ nAplicación: \ nSYH serie slurry pump es ampliamente utilizado en metalurgia, minería, procesamiento de minerales, dragado, deshidratación, tratamiento de agua, lavado de carbón, molino, alimentación ciclónica, residuos, energía, material de construcción ... etc. varios sitios industriales. Las bombas HS se llaman diferentes nombres para diferentes tareas de trabajo: bomba de procesamiento de minerales, bomba de lodo de descarga de molino, bomba Booster, bomba de alimentación, bomba de cola, bomba de transferencia Thickner Underflow Pump, bomba de recambio de riego, bomba de presión, bomba de concentrado .... ....... \ n \ n Heavy Duty Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n \ nNuestra compañía \ n \ n Heavy Duty Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n Heavy Duty Slurry Pump to Suck Sludge & MudHeavy Duty Slurry Pump to Suck Sludge & Mud

Grupos de Producto : Bomba de lodo horizontal